r10 vs r11
......
4646||<-5><nopad><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
4747
4848=== Group 3 ===
49[include(틀:미완성)]
50||<nopad><tablealign=center> [youtube(nWzZ3W4uJr4, start=35, align=center)]||
49||<nopad><tablealign=center> [youtube(nWzZ3W4uJr4, start=459, align=center)]||
5150
5251||<-4><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #ffffff, #000000, #808080)"
5352{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
54{{{#fff '''HOWUFEEL'''- {{{#fff XH & sugosugiii}}}}}}}}} [[파일:TUF Lv Unranked.png|width=40]]}}} ||
55||<-4><bgcolor=#000000><color=white> '''{{{+1 by EPC VFX Section 《IFEELGOOD》}}}'''[* 제목을 해석하면 "기분이 어때"라는 뜻인데, 합작 명의가 기분 좋다고 대답하는 것이다.] ||
53{{{#fff '''X:||'''- {{{#fff t404:null}}}}}}}}} [[파일:TUF Lv Unranked.png|width=40]]}}} ||
54||<-4><bgcolor=#000000><color=white> '''{{{+1 by EPC VFX Section 《Repeating Chronicle》}}}'''[br]{{{-1 Chart by ryuthless}}} ||
5655||<-1><width=10%><bgcolor=#000000><color=white> '''섹션''' ||<-1><width=17%><bgcolor=#000000><color=white> '''담당 이펙터''' ||<-1><bgcolor=#000000><color=white> '''심사위원 코멘트''' ||<-1><width=10%><bgcolor=#000000><color=white> '''합격 여부''' ||
57||<-1> 1 ||<-1> [[PillyXD]] ||<-1> 전반적으로 깔끔하고 심플면서도 감각적인 디자인이 인상습니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
58||<-1> 2 ||<-1> [[Gawi]] ||<-1> 필터가 정돈되 않아 어수선한 느낌니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
59||<-1> 3 ||<-1> [[Smile0205]] ||<-1> 곡과의 디자인 연계성은 좋았으나, 장식과 장식의 통일감이 없어 부자연스럽게 느껴지고, 전체적으로 난잡한 인상을 줍니다. ||<-1><bgcolor=#faa> 탈락 ||
60||<-1> 4 ||<-1> [[Pencil]] ||<-1> 완성도가 다소 부족 일부 장식가독성을 해치는 점이 아쉬웠습니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
56||<-1> 1 ||<-1> [[ÒwÓLaDal]] ||<-1> 전반적으로 안정적인 퀄리티를 보여주었으며, 은 부분의 장식 활용에서이감이 돋보였습니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
57||<-1> 2 ||<-1> [[예드닝]] ||<-1> 독특한 색감과 속도감이 이목을 끌만, 글리치 파트의 디테일부족해 곡의 역동성을 완전히 표현하지 못한 듯한 인상을 줍니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
58||<-1> 3 ||<-1> [[레이]] ||<-1> 보스전이라는 디자인과 탄막피하기 스타일의 연출 아이디어는 좋았으나, 실력 면에서 퀄리티를 온전히 커버해주지 못하였다고 생각합니다. ||<-1><bgcolor=#faa> 탈락 ||
59||<-1> 4 ||<-1> [[Seina]] ||<-1> 전반적인 품질은 준수나, 구성다소 단조롭게 느껴졌습니다. ||<-1><bgcolor=#afa> 합격 ||
6160||<-5><nopad><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
6261
6362=== Group 4 ===
......